Розмірна сітка Чоловічий одяг
Чоловічий одяг

| Параметри | 46 (М), см | 48 (L), см | 50 (XL), см | 52 (2XL), см |
|---|---|---|---|---|
| Довжина плеча | 43 | 46 | 48 | 49 |
| Довжина талії | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Довжина рукава | 62 | 64 | 68 | 68 |
| Довжина кофти | 66 | 68 | 70 | 71 |
| Довжина штанів | 96 | 98 | 100 | 101 |
Літні комплекти
| Параметри | 46 (М), см | 48 (L), см | 50 (XL), см | 52 (2XL), см |
|---|---|---|---|---|
| ПОГ | 46 | 49 | 51 | 53 |
| ПІТ | 30-54 | 31-56 | 32-58 | 33-63 |
| ПОБІДИ | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Довжина | 67 | 70 | 74 | 75 |
Труси
| Параметри | L, см | XL, см | 2XL, см | 3XL, см |
|---|---|---|---|---|
| Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Зростання | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| Талія | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
