Размерная сетка Мужская одежда
Мужская одежда

| Параметры | 46 (М), см | 48 (L), см | 50 (XL), см | 52 (2XL), см |
|---|---|---|---|---|
| Длина плеча | 43 | 46 | 48 | 49 |
| Длина талии | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Длина рукава | 62 | 64 | 68 | 68 |
| Длина кофты | 66 | 68 | 70 | 71 |
| Длина штанов | 96 | 98 | 100 | 101 |
Летние комплекты
| Параметры | 46 (М), см | 48 (L), см | 50 (XL), см | 52 (2XL), см |
|---|---|---|---|---|
| ПОГ | 46 | 49 | 51 | 53 |
| ПОТ | 30-54 | 31-56 | 32-58 | 33-63 |
| ПОБ | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Длина | 67 | 70 | 74 | 75 |
Трусы
| Параметры | L, см | XL, см | 2XL, см | 3XL, см |
|---|---|---|---|---|
| Размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Рост | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| Талия | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
